Live
Lacanau - Plage de Lacanau Océan
Dim. 6 14h |
Dim. 6 15h |
Dim. 6 16h |
Dim. 6 17h |
Dim. 6 18h |
Dim. 6 19h |
Dim. 6 20h |
Dim. 6 21h |
Dim. 6 22h |
Dim. 6 23h |
Lun. 7 00h |
Lun. 7 01h |
Lun. 7 02h |
Lun. 7 03h |
Lun. 7 04h |
Lun. 7 05h |
Lun. 7 06h |
Lun. 7 07h |
Lun. 7 08h |
Lun. 7 09h |
Lun. 7 10h |
Lun. 7 11h |
Lun. 7 12h |
Lun. 7 13h |
Lun. 7 14h |
Lun. 7 15h |
Lun. 7 16h |
Lun. 7 17h |
Lun. 7 18h |
Lun. 7 19h |
Lun. 7 20h |
Lun. 7 21h |
Lun. 7 22h |
Lun. 7 23h |
Mar. 8 00h |
Mar. 8 01h |
Mar. 8 02h |
Mar. 8 03h |
Mar. 8 04h |
Mar. 8 05h |
Mar. 8 06h |
Mar. 8 07h |
Mar. 8 08h |
Mar. 8 09h |
Mar. 8 10h |
Mar. 8 11h |
Mar. 8 12h |
Mar. 8 13h |
Mar. 8 14h |
Mar. 8 15h |
Mar. 8 16h |
Mar. 8 17h |
Mar. 8 18h |
Mar. 8 19h |
Mar. 8 20h |
Mar. 8 21h |
Mar. 8 22h |
Mar. 8 23h |
Mer. 9 00h |
Mer. 9 01h |
Mer. 9 02h |
Mer. 9 03h |
Mer. 9 04h |
Mer. 9 05h |
Mer. 9 06h |
Mer. 9 07h |
Mer. 9 08h |
Mer. 9 09h |
Mer. 9 10h |
Mer. 9 11h |
Mer. 9 12h |
Mer. 9 13h |
Mer. 9 14h |
Mer. 9 15h |
Mer. 9 16h |
Mer. 9 17h |
Mer. 9 18h |
Mer. 9 19h |
Mer. 9 20h |
Mer. 9 21h |
Mer. 9 22h |
Mer. 9 23h |
Jeu. 10 00h |
Jeu. 10 01h |
Jeu. 10 02h |
Jeu. 10 03h |
Jeu. 10 04h |
Jeu. 10 05h |
Jeu. 10 06h |
Jeu. 10 07h |
Jeu. 10 08h |
Jeu. 10 09h |
Jeu. 10 10h |
Jeu. 10 11h |
Jeu. 10 12h |
Jeu. 10 13h |
Jeu. 10 14h |
Jeu. 10 15h |
Jeu. 10 16h |
Jeu. 10 17h |
Jeu. 10 18h |
Jeu. 10 19h |
Jeu. 10 20h |
Jeu. 10 21h |
Jeu. 10 22h |
Jeu. 10 23h |
|
Température AirAir (°C) | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 10° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 15° | 15° |
Température eauEau (°C) | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° |
Vent (kmh) | 15.9 | 16.9 | 17.9 | 18.9 | 18.4 | 17.9 | 17.4 | 15.6 | 13.7 | 11.9 | 11.1 | 10.2 | 9.3 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 9.8 | 9 | 8.1 | 7.2 | 6.2 | 5.2 | 9.6 | 14 | 18.3 | 19.9 | 21.5 | 23.1 | 21.9 | 20.6 | 19.3 | 17.5 | 15.7 | 13.9 | 12.8 | 11.7 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 10.7 | 10.9 | 9.6 | 8.3 | 7 | 10.1 | 13.1 | 16.2 | 17.1 | 18 | 18.9 | 18.8 | 18.6 | 18.5 | 17.7 | 17 | 16.2 | 15.4 | 14.6 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 13.1 | 13.6 | 14 | 14.4 | 14 | 13.6 | 13.1 | 16.6 | 20.1 | 23.6 | 23.9 | 24.3 | 24.6 | 23.2 | 21.8 | 20.4 | 20 | 19.5 | 19.1 | 16.9 | 14.7 | 12.4 | 15.4 | 18.4 | 21.4 | 21 | 20.5 | 20.1 | 19.6 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 18.8 | 17.4 | 15.9 | 15.2 | 14.4 | 13.7 |
Rafales (kmh) | 29 | 30 | 30 | 30 | 28 | 27 | 23 | 17 | 16 | 15 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 13 | 14 | 14 | 13 | 17 | 22 | 25 | 25 | 26 | 26 | 22 | 17 | 13 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 11 | 11 | 9 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 25 | 25 | 23 | 18 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 15 | 19 | 22 | 24 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 25 | 23 | 25 | 27 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 33 | 29 | 26 | 22 | 23 | 25 | 26 | 24 |
Houle (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
Période houle (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Couverture nuageuseNuages (%) | 67% | 63% | 57% | 59% | 55% | 51% | 35% | 28% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 44% | 63% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 98% | 65% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 12% | 18% | 16% | 14% | 13% | 10% | 7% | 5% |
Humidité (%) | 88% | 87% | 86% | 87% | 87% | 90% | 90% | 92% | 92% | 92% | 91% | 87% | 83% | 81% | 79% | 80% | 80% | 80% | 79% | 76% | 65% | 59% | 55% | 50% | 48% | 53% | 56% | 57% | 56% | 61% | 69% | 74% | 77% | 79% | 77% | 71% | 66% | 66% | 68% | 70% | 71% | 73% | 73% | 69% | 60% | 56% | 50% | 43% | 44% | 49% | 53% | 52% | 52% | 53% | 62% | 70% | 74% | 73% | 70% | 66% | 62% | 62% | 63% | 65% | 65% | 66% | 66% | 61% | 55% | 50% | 44% | 39% | 33% | 33% | 34% | 34% | 35% | 36% | 37% | 43% | 48% | 54% | 55% | 57% | 58% | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 66% | 61% | 56% | 54% | 52% | 50% | 45% | 41% | 37% | 39% | 41% | 44% | 45% | 47% | 49% |
Pression (hPa) | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 |
PrécipitationPrécip. (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marées |
|
|
|
|
|
19h11
|
|
|
|
|
|
01h54
36 |
|
|
|
|
|
|
08h08
|
|
|
|
|
|
14h45
39 |
|
|
|
|
|
20h31
|
|
|
|
|
|
|
03h03
43 |
|
|
|
|
|
09h14
|
|
|
|
|
|
15h39
50 |
|
|
|
|
|
21h28
|
|
|
|
|
|
03h52
55 |
|
|
|
|
|
|
10h01
|
|
|
|
|
|
16h19
61 |
|
|
|
|
|
22h12
|
|
|
|
|
|
04h31
66 |
|
|
|
|
|
10h39
|
|
|
|
|
|
16h52
71 |
|
|
|
|
|
22h49
|
|