Live
Anglet - Madrague, Océan, Dunes
Mer. 18 14h |
Mer. 18 15h |
Mer. 18 16h |
Mer. 18 17h |
Mer. 18 18h |
Mer. 18 19h |
Mer. 18 20h |
Mer. 18 21h |
Mer. 18 22h |
Mer. 18 23h |
Jeu. 19 00h |
Jeu. 19 01h |
Jeu. 19 02h |
Jeu. 19 03h |
Jeu. 19 04h |
Jeu. 19 05h |
Jeu. 19 06h |
Jeu. 19 07h |
Jeu. 19 08h |
Jeu. 19 09h |
Jeu. 19 10h |
Jeu. 19 11h |
Jeu. 19 12h |
Jeu. 19 13h |
Jeu. 19 14h |
Jeu. 19 15h |
Jeu. 19 16h |
Jeu. 19 17h |
Jeu. 19 18h |
Jeu. 19 19h |
Jeu. 19 20h |
Jeu. 19 21h |
Jeu. 19 22h |
Jeu. 19 23h |
Ven. 20 00h |
Ven. 20 01h |
Ven. 20 02h |
Ven. 20 03h |
Ven. 20 04h |
Ven. 20 05h |
Ven. 20 06h |
Ven. 20 07h |
Ven. 20 08h |
Ven. 20 09h |
Ven. 20 10h |
Ven. 20 11h |
Ven. 20 12h |
Ven. 20 13h |
Ven. 20 14h |
Ven. 20 15h |
Ven. 20 16h |
Ven. 20 17h |
Ven. 20 18h |
Ven. 20 19h |
Ven. 20 20h |
Ven. 20 21h |
Ven. 20 22h |
Ven. 20 23h |
Sam. 21 00h |
Sam. 21 01h |
Sam. 21 02h |
Sam. 21 03h |
Sam. 21 04h |
Sam. 21 05h |
Sam. 21 06h |
Sam. 21 07h |
Sam. 21 08h |
Sam. 21 09h |
Sam. 21 10h |
Sam. 21 11h |
Sam. 21 12h |
Sam. 21 13h |
Sam. 21 14h |
Sam. 21 15h |
Sam. 21 16h |
Sam. 21 17h |
Sam. 21 18h |
Sam. 21 19h |
Sam. 21 20h |
Sam. 21 21h |
Sam. 21 22h |
Sam. 21 23h |
Dim. 22 00h |
Dim. 22 01h |
Dim. 22 02h |
Dim. 22 03h |
Dim. 22 04h |
Dim. 22 05h |
Dim. 22 06h |
Dim. 22 07h |
Dim. 22 08h |
Dim. 22 09h |
Dim. 22 10h |
Dim. 22 11h |
Dim. 22 12h |
Dim. 22 13h |
Dim. 22 14h |
Dim. 22 15h |
Dim. 22 16h |
Dim. 22 17h |
Dim. 22 18h |
Dim. 22 19h |
Dim. 22 20h |
Dim. 22 21h |
Dim. 22 22h |
Dim. 22 23h |
|
Température AirAir (°C) | 26° | 26° | 27° | 27° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 19° | 19° | 18° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 21° | 23° | 26° | 28° | 29° | 30° | 30° | 30° | 29° | 28° | 26° | 24° | 23° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 18° | 19° | 20° | 20° | 22° | 24° | 26° | 27° | 28° | 29° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 26° | 25° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 26° | 28° | 31° | 29° | 26° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° |
Température eauEau (°C) | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° |
Vent (kmh) | 6.2 | 8.2 | 10.1 | 12.1 | 11.6 | 11 | 10.4 | 9.1 | 7.8 | 6.5 | 5.1 | 3.7 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 9.3 | 10.3 | 11.4 | 12.4 | 11.6 | 10.8 | 10 | 10.6 | 11.1 | 11.7 | 8.8 | 5.9 | 3 | 2.3 | 1.6 | 0.9 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 4.5 | 6.9 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 8 | 6.7 | 5.3 | 4.5 | 3.8 | 3 | 4.5 | 6 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9.1 | 7.5 | 5.9 | 4.4 | 8.6 | 12.9 | 17.1 | 15.7 | 14.3 | 12.8 | 14.5 | 16.2 | 17.9 | 15.7 | 13.4 | 11.1 | 10 | 8.8 | 7.7 | 5.7 | 3.5 | 1.4 | 3 | 4.5 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 8.1 | 10.5 | 13 | 12 | 11.1 | 10.1 | 11.2 | 12.3 | 13.4 | 11.2 | 9 | 6.8 |
Rafales (kmh) | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 18 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 15 | 23 | 26 | 26 | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 | 25 | 19 | 14 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 15 | 20 | 24 | 22 | 21 | 19 | 14 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 19 | 32 | 45 | 47 | 49 | 50 | 49 | 48 | 47 | 13 | 19 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 23 | 18 | 14 | 10 | 6 | 1 | 4 | 7 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 13 | 11 | 9 |
Houle (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Période houle (s) | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 9 | 6 | 4 |
Couverture nuageuseNuages (%) | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 0% | 8% | 10% | 17% | 50% | 15% | 17% | 58% | 49% | 29% | 27% | 7% | 0% | 0% | 0% | 2% | 81% | 38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 82% | 63% | 45% | 40% | 34% | 28% | 52% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 67% | 51% | 34% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 5% | 8% | 30% | 53% | 76% | 76% | 76% | 77% | 80% | 84% | 87% | 24% | 13% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 4% | 4% | 36% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87% | 74% | 62% | 74% | 87% | 100% | 84% | 67% | 51% | 48% | 44% | 40% | 59% | 78% | 96% | 97% | 99% | 100% |
Humidité (%) | 39% | 37% | 33% | 35% | 36% | 36% | 40% | 51% | 57% | 60% | 65% | 70% | 77% | 88% | 92% | 93% | 92% | 91% | 87% | 82% | 78% | 70% | 64% | 63% | 57% | 60% | 58% | 59% | 61% | 65% | 72% | 76% | 81% | 85% | 88% | 91% | 94% | 93% | 92% | 91% | 89% | 87% | 86% | 77% | 69% | 61% | 54% | 47% | 40% | 41% | 42% | 44% | 46% | 48% | 50% | 57% | 64% | 71% | 74% | 77% | 80% | 84% | 89% | 93% | 92% | 91% | 90% | 87% | 83% | 80% | 78% | 75% | 73% | 54% | 66% | 77% | 80% | 82% | 85% | 88% | 91% | 94% | 94% | 94% | 95% | 93% | 91% | 89% | 90% | 90% | 90% | 85% | 80% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 86% | 88% | 89% | 91% |
Pression (hPa) | 1023 | 1023 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 |
PrécipitationPrécip. (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marées |
|
|
16h25
|
|
|
|
|
|
22h53
59 |
|
|
|
|
|
|
05h11
|
|
|
|
|
|
11h36
58 |
|
|
|
|
|
17h31
|
|
|
|
|
|
|
00h00
58 |
|
|
|
|
|
06h16
|
|
|
|
|
|
12h43
58 |
|
|
|
|
|
18h41
|
|
|
|
|
|
|
01h09
60 |
|
|
|
|
|
07h22
|
|
|
|
|
|
13h48
62 |
|
|
|
|
|
19h50
|
|
|
|
|
|
|
02h16
65 |
|
|
|
|
|
08h24
|
|
|
|
|
|
14h48
69 |
|
|
|
|
|
20h53
|
|
|
|